<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archivos de Projectes NEDAP - Agrogi</title>
	<atom:link href="https://agrogi.com/ca/tag/projectes-nedap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrogi.com/ca/tag/projectes-nedap/</link>
	<description>Construccions industrials i agroalimentàries</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2022 12:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://agrogi.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-agrogi-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archivos de Projectes NEDAP - Agrogi</title>
	<link>https://agrogi.com/ca/tag/projectes-nedap/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FREEDA: alimentació electrònica gestació amb box d&#8217;autocaptura</title>
		<link>https://agrogi.com/ca/freeda-alimentacio-electronica-gestacio-amb-box-dautocaptura/</link>
					<comments>https://agrogi.com/ca/freeda-alimentacio-electronica-gestacio-amb-box-dautocaptura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 11:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les màquines FREEDA fan que les truges siguin les que s’acostin al menjar per buscar l’aliment que necessiten. D’aquesta manera s’aconsegueix: Mira el seu funcionament en el següent&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ca/freeda-alimentacio-electronica-gestacio-amb-box-dautocaptura/">FREEDA: alimentació electrònica gestació amb box d&#8217;autocaptura</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ca/">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/ca/freeda-alimentacio-electronica-gestacio-amb-box-dautocaptura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classificadora PORK TUNER</title>
		<link>https://agrogi.com/ca/classificadora-pork-tuner/</link>
					<comments>https://agrogi.com/ca/classificadora-pork-tuner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 14:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mitjançant un sistema automatitzat basat en la identificació individual electrònica de cada animal aconseguim: Tenir un registre diari del pes de cada animal. L’adaptació automàtica del tipus d’aliment&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ca/classificadora-pork-tuner/">Classificadora PORK TUNER</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ca/">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/ca/classificadora-pork-tuner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compact feeder</title>
		<link>https://agrogi.com/ca/compact-feeder/</link>
					<comments>https://agrogi.com/ca/compact-feeder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 13:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/compact-feeder/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La paridera està dotada tecnològicament d’instruments per controlar l’alimentació de les truges i, amb el sistema Compact Feeder, ens permet obtenir: L’alimentació adaptada a les necessitats individuals de&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ca/compact-feeder/">Compact feeder</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ca/">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/ca/compact-feeder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sow Feeding: màquines per a gestants</title>
		<link>https://agrogi.com/ca/sow-feeding-maquines-per-a-gestants/</link>
					<comments>https://agrogi.com/ca/sow-feeding-maquines-per-a-gestants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 13:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les màquines Sow Feeding fan que les truges siguin les que s’acostin al menjar per buscar l’aliment que necessiten. D’aquesta manera s’aconsegueix: Gestió d’empresa eficaç i eficient amb&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ca/sow-feeding-maquines-per-a-gestants/">Sow Feeding: màquines per a gestants</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ca/">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/ca/sow-feeding-maquines-per-a-gestants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPT: testatge porcí</title>
		<link>https://agrogi.com/ca/ppt-testatge-porci/</link>
					<comments>https://agrogi.com/ca/ppt-testatge-porci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 12:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Projectes avícoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/ppt-testaje-porcino/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema PPT incorpora la tecnologia avançada, escalada i fiable de Nedap i és per això que s’aconsegueix: Fàcil identificació dels porcs amb millor rendiment. Informació exacta i&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ca/ppt-testatge-porci/">PPT: testatge porcí</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ca/">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/ca/ppt-testatge-porci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
