<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arxius de NEDAP - Agrogi</title>
	<atom:link href="https://agrogi.com/categoria/nedap-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrogi.com/categoria/nedap-es/</link>
	<description>Construccions industrials i agroalimentàries</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2022 12:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://agrogi.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-agrogi-favicon-32x32.png</url>
	<title>Arxius de NEDAP - Agrogi</title>
	<link>https://agrogi.com/categoria/nedap-es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FREEDA: alimentación electrónica gestación con box de autocaptura</title>
		<link>https://agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/</link>
					<comments>https://agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 11:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las máquinas FREEDA hacen que las cerdas sean las que se acerquen a la comida para buscar el alimento que necesitan. De este modo se consigue: Mirar el&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/">FREEDA: alimentación electrónica gestación con box de autocaptura</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clasificadora PORK TUNER</title>
		<link>https://agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/</link>
					<comments>https://agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 14:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediante un sistema automatizado basado en la identificación individual electrónica de cada animal conseguimos: Tener un registro diario del peso de cada animal. La adaptación automática del tipo&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/">Clasificadora PORK TUNER</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compact feeder</title>
		<link>https://agrogi.com/compact-feeder/</link>
					<comments>https://agrogi.com/compact-feeder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 13:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23270</guid>

					<description><![CDATA[<p>La paridera está dotada tecnológicamente de instrumentos para controlar la alimentación de las cerdas y, con el sistema Compact Feeder, nos permite obtener: La alimentación adaptada a las&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/compact-feeder/">Compact feeder</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/compact-feeder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sow Feeding: máquinas para gestantes</title>
		<link>https://agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/</link>
					<comments>https://agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 13:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las máquinas Sow Feeding hacen que las cerdas sean las que se acerquen a la comida para buscar el alimento que necesitan. De este modo se consigue: Gestión&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/">Sow Feeding: máquinas para gestantes</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPT: testaje porcino</title>
		<link>https://agrogi.com/ppt-testaje-porcino/</link>
					<comments>https://agrogi.com/ppt-testaje-porcino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 12:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23257</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema PPT incorpora la tecnología avanzada, escalada y fiable de Nedap y es por esto que se consigue: Fácil identificación de los cerdos con mejor rendimiento. Información&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ppt-testaje-porcino/">PPT: testaje porcino</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/ppt-testaje-porcino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema de Separación de Cerdas Nedap</title>
		<link>https://agrogi.com/sistema-separacio-de-truges-nedap/</link>
					<comments>https://agrogi.com/sistema-separacio-de-truges-nedap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 13:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/sistema-separacio-de-truges-nedap/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El tiempo es tu recurso más valioso: tu tiempo, el tiempo de tus empleados y el tiempo de tus cerdas. Y una de las causas que afecta constantemente&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/sistema-separacio-de-truges-nedap/">Sistema de Separación de Cerdas Nedap</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/sistema-separacio-de-truges-nedap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agrogi-NEDAP alimentación en parideras 2.0</title>
		<link>https://agrogi.com/agrogi-nedap-alimentacio-en-parideres-2-0/</link>
					<comments>https://agrogi.com/agrogi-nedap-alimentacio-en-parideres-2-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/agrogi-nedap-alimentacio-en-parideres-2-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alimentar dos tipos diferentes de alimento por cerda individual ahora es fácil de manejar y simple de implementar. Con Nedap Alimentación en Paridera 2.0 puede configurar un plan&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/agrogi-nedap-alimentacio-en-parideres-2-0/">Agrogi-NEDAP alimentación en parideras 2.0</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/agrogi-nedap-alimentacio-en-parideres-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agrogi-NEDAP y Feria internacional FIGAN 2019</title>
		<link>https://agrogi.com/agrogi-nedap-y-feria-internacional-figan-2019/</link>
					<comments>https://agrogi.com/agrogi-nedap-y-feria-internacional-figan-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 11:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[FIGAN 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/agrogi-nedap-i-fira-internacional-figan-2019/</guid>

					<description><![CDATA[<p>AGROGI-NEDAP presentes en la Feria Internacional FIGAN 2019 (Zaragoza).&#160; FIGAN 2019 concluye una edición destacada por la profesionalidad y la calidad La 14ª edición de la Feria Internacional&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/agrogi-nedap-y-feria-internacional-figan-2019/">Agrogi-NEDAP y Feria internacional FIGAN 2019</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/agrogi-nedap-y-feria-internacional-figan-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todo sobre el alojamiento en grupo de cerdas con estaciones de alimentación (NEDAP)￼￼</title>
		<link>https://agrogi.com/todo-sobre-el-alojamiento-en-grupo-de-cerdas-con-estaciones-de-alimentacion-nedap/</link>
					<comments>https://agrogi.com/todo-sobre-el-alojamiento-en-grupo-de-cerdas-con-estaciones-de-alimentacion-nedap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 09:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Estaciones alimentación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/tot-sobre-lallotjament-en-grup-de-truges-amb-estacions-dalimentacio-nedap/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir del 1 de enero de 2013, la directiva de la UE establece que se debe alojar a las cerdas en alojamientos en grupo. Esta directiva tiene&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/todo-sobre-el-alojamiento-en-grupo-de-cerdas-con-estaciones-de-alimentacion-nedap/">Todo sobre el alojamiento en grupo de cerdas con estaciones de alimentación (NEDAP)￼￼</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/todo-sobre-el-alojamiento-en-grupo-de-cerdas-con-estaciones-de-alimentacion-nedap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
