<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arxius de Proyectos NEDAP - Agrogi</title>
	<atom:link href="https://agrogi.com/etiqueta/proyectos-nedap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrogi.com/etiqueta/proyectos-nedap/</link>
	<description>Construccions industrials i agroalimentàries</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2022 12:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://agrogi.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-agrogi-favicon-32x32.png</url>
	<title>Arxius de Proyectos NEDAP - Agrogi</title>
	<link>https://agrogi.com/etiqueta/proyectos-nedap/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FREEDA: alimentación electrónica gestación con box de autocaptura</title>
		<link>https://agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/</link>
					<comments>https://agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 11:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las máquinas FREEDA hacen que las cerdas sean las que se acerquen a la comida para buscar el alimento que necesitan. De este modo se consigue: Mirar el&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/">FREEDA: alimentación electrónica gestación con box de autocaptura</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clasificadora PORK TUNER</title>
		<link>https://agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/</link>
					<comments>https://agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 14:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediante un sistema automatizado basado en la identificación individual electrónica de cada animal conseguimos: Tener un registro diario del peso de cada animal. La adaptación automática del tipo&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/">Clasificadora PORK TUNER</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compact feeder</title>
		<link>https://agrogi.com/compact-feeder/</link>
					<comments>https://agrogi.com/compact-feeder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 13:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23270</guid>

					<description><![CDATA[<p>La paridera está dotada tecnológicamente de instrumentos para controlar la alimentación de las cerdas y, con el sistema Compact Feeder, nos permite obtener: La alimentación adaptada a las&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/compact-feeder/">Compact feeder</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/compact-feeder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sow Feeding: máquinas para gestantes</title>
		<link>https://agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/</link>
					<comments>https://agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 13:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las máquinas Sow Feeding hacen que las cerdas sean las que se acerquen a la comida para buscar el alimento que necesitan. De este modo se consigue: Gestión&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/">Sow Feeding: máquinas para gestantes</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPT: testaje porcino</title>
		<link>https://agrogi.com/ppt-testaje-porcino/</link>
					<comments>https://agrogi.com/ppt-testaje-porcino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 12:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23257</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema PPT incorpora la tecnología avanzada, escalada y fiable de Nedap y es por esto que se consigue: Fácil identificación de los cerdos con mejor rendimiento. Información&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ppt-testaje-porcino/">PPT: testaje porcino</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/ppt-testaje-porcino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
