<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agrogi</title>
	<atom:link href="https://agrogi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrogi.com/</link>
	<description>Construccions industrials i agroalimentàries</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2022 12:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>

<image>
	<url>https://agrogi.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-agrogi-favicon-32x32.png</url>
	<title>Agrogi</title>
	<link>https://agrogi.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FREEDA: alimentación electrónica gestación con box de autocaptura</title>
		<link>https://agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/</link>
					<comments>https://agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 11:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las máquinas FREEDA hacen que las cerdas sean las que se acerquen a la comida para buscar el alimento que necesitan. De este modo se consigue: Mirar el vídeo en el siguiente enlace:</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/">FREEDA: alimentación electrónica gestación con box de autocaptura</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/freeda-alimentacion-electronica-gestacion-con-box-de-autocaptura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nave de engorde de pollos</title>
		<link>https://agrogi.com/nave-de-engorde-de-pollos/</link>
					<comments>https://agrogi.com/nave-de-engorde-de-pollos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 14:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos avícolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confianza y calidad La última nave de engorde de pollos de Jesús Castillo está situada al medio del paraje natural de Ordesa (Huesca). Dentro de un paisaje maravilloso, contamos con una nave avícola biosegura, con garantías que los animales salvajes no puedan acceder. Tecnología, bioseguridad, tranquilidad. Todas las premisas necesarias&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/nave-de-engorde-de-pollos/">Nave de engorde de pollos</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/nave-de-engorde-de-pollos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clasificadora PORK TUNER</title>
		<link>https://agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/</link>
					<comments>https://agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 14:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediante un sistema automatizado basado en la identificación individual electrónica de cada animal conseguimos: Tener un registro diario del peso de cada animal. La adaptación automática del tipo de alimento según el crecimiento y del sexo del animal. La selección automática de animales para matadero según peso y sexo. El&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/">Clasificadora PORK TUNER</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/clasificadora-pork-tuner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compact feeder</title>
		<link>https://agrogi.com/compact-feeder/</link>
					<comments>https://agrogi.com/compact-feeder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 13:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23270</guid>

					<description><![CDATA[<p>La paridera está dotada tecnológicamente de instrumentos para controlar la alimentación de las cerdas y, con el sistema Compact Feeder, nos permite obtener: La alimentación adaptada a las necesidades individuales del animal. El ahorro de mano de obra. Cerdas con más vitalidad. La activación del sistema de dosificación diario en&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/compact-feeder/">Compact feeder</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/compact-feeder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sow Feeding: máquinas para gestantes</title>
		<link>https://agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/</link>
					<comments>https://agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 13:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las máquinas Sow Feeding hacen que las cerdas sean las que se acerquen a la comida para buscar el alimento que necesitan. De este modo se consigue: Gestión de empresa eficaz y eficiente con una estación de alimentación automatizada. Tranquilidad en el grupo con una estructura inteligente de alimentación. Facilidad&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/">Sow Feeding: máquinas para gestantes</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/sow-feeding-maquinas-para-gestantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPT: testaje porcino</title>
		<link>https://agrogi.com/ppt-testaje-porcino/</link>
					<comments>https://agrogi.com/ppt-testaje-porcino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 12:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos NEDAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23257</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema PPT incorpora la tecnología avanzada, escalada y fiable de Nedap y es por esto que se consigue: Fácil identificación de los cerdos con mejor rendimiento. Información exacta y fiable del peso del animal y de su ingesta de pienso. Fiabilidad y exactitud. Acceso sencillo e ilimitado al sistema.&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/ppt-testaje-porcino/">PPT: testaje porcino</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/ppt-testaje-porcino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reformas y adaptación de las naves a la última tecnología</title>
		<link>https://agrogi.com/reformas-y-adaptacion-de-las-naves-a-la-ultima-tecnologia/</link>
					<comments>https://agrogi.com/reformas-y-adaptacion-de-las-naves-a-la-ultima-tecnologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 12:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos avícolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proyectos de nueva construcción o reformas adaptadas a la última tecnología. Agrogi es una empresa que domina los dos servicios. Un claro ejemplo es el de Joaquim Subirats Brull (de la empresa GRUP SUBIRATS) el cual nos cuenta las diferentes mejoras de su nave después de las reformas efectuadas por&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/reformas-y-adaptacion-de-las-naves-a-la-ultima-tecnologia/">Reformas y adaptación de las naves a la última tecnología</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/reformas-y-adaptacion-de-las-naves-a-la-ultima-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El salto tecnológico a la explotación de reproductoras</title>
		<link>https://agrogi.com/el-salto-tecnologico-a-la-explotacion-de-reproductoras/</link>
					<comments>https://agrogi.com/el-salto-tecnologico-a-la-explotacion-de-reproductoras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 09:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos avícolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Josep Maria Batet nos cuenta su experiencia antes, durante y después de la construcción de su nave a Alcover (Tarragona) para gallinas reproductoras. Una nave que supone una gran innovación para la explotación de este tipo de gallinas. Siempre respetando el medio ambiente y, sobre todo, el bienestar de los&#8230;</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/el-salto-tecnologico-a-la-explotacion-de-reproductoras/">El salto tecnológico a la explotación de reproductoras</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/el-salto-tecnologico-a-la-explotacion-de-reproductoras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nave nueva… naves viejas</title>
		<link>https://agrogi.com/nave-nueva-naves-viejas/</link>
					<comments>https://agrogi.com/nave-nueva-naves-viejas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 08:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos avícolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23242</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pregunta que queremos plantear es bien sencilla: ¿hasta qué punto vale la pena invertir en una nave nueva para broilers, criados en régimen de integración, en sustitución, o además, de la/s nave/s vieja/s de la granja? Para más información haga clic en el vínculo siguiente:</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/nave-nueva-naves-viejas/">Nave nueva… naves viejas</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/nave-nueva-naves-viejas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nave avícola para broilers</title>
		<link>https://agrogi.com/nave-avicola-para-broilers/</link>
					<comments>https://agrogi.com/nave-avicola-para-broilers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[agrogi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 14:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos avícolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nova.agrogi.com/?p=23236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nave avícola construida&#160;LLAVE EN MANO&#160;por&#160;AGROGI&#160;con el nuevo sistema de ventilación transversal doble diseñado por&#160;AGROGI. La granja está situada en Castelo Mazaricos, en la provincia de La Coruña, Galicia. Para más información, haga clic en el vínculo siguiente.</p>
<p>L'entrada <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com/nave-avicola-para-broilers/">Nave avícola para broilers</a> ha aparegut primer a <a rel="nofollow" href="https://agrogi.com">Agrogi</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrogi.com/nave-avicola-para-broilers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
